大口径无缝钢管现货表 材质 20# 45# 16Mn
大口径无缝钢管规格 产地
480*10 11 12 14 16 18 山东
480*20 22 24 26 27 山东
480*30 32 35 40 42 山东
480*45 50 55 60 70 山东
508*10 11 12 14 16 18 山东
508*20 24 27 30 35 45 山东
510*11 12 14 16 18 山东
510*20 22 24 26 30 32 山东
510*35 38 40 42 48 山东
530*10 11 12 14 16 山东
530*18 20 22 24 25 山东
530*28 30 32 34 38 山东
550*10 12 14 16 18 山东
550*20 24 28 35 40 山东
550*42 45 48 51 山东
560*10 12 14 16 18 20 山东
560*22 25 28 30 35 40 50 山东
610*10 12 14 16 18 20 山东
610*22 25 28 30 32 山东
610*35 45 42 45 55 山东
630*10 12 16 18 20 山东
630*22 24 26 28 30 山东
630*32 35 40 45 50 山东
720*12 14 16 18 20 山东
720*22 25 30 35 40 进口
720*45 50 52 55 60 进口
860*20 30--130 进口