今年以来,45热轧厚壁无缝管价格水平长期低于螺纹钢,但随着二季度以来45 热轧厚壁无缝管市场去库存以及需求整体回暖,45热轧厚壁无缝管市场价格有所回升,与45热轧厚壁无缝管钢价差也在不断缩小,相比而言,目前钢厂方面较为乐观,加上成本抬升,短期45热轧厚壁无缝管价格难以大幅回落。
品名 | 规格 | 价格 | 可售现货 |
45热轧厚壁无缝管 | 219*6 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45 热轧厚壁无缝管 | 273*7 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 325*8 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 426*12 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 168*8 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 159*6 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 133*4.5 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 273*8 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 377*10 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 325*9 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 426*11 | 5800.00元 | 300吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 219*6 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 273*7 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 325*8 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 426*12 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 168*8 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 159*6 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 273*8 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 108*4.5 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 377*10 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45热轧厚壁无缝管 | 325*9 | 5200.00元 | 200吨可售 |
45 热轧厚壁无缝管 | 426*11 | 5200.00元 | 200吨可售 |
本周国内45热轧厚壁无缝管市场价格大幅上涨,其中北京、郑州、石家庄涨幅最大,上涨170元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm45
热轧厚壁无缝管价格为4673元/吨,20mm45
热轧厚壁无缝管平均价格为4384元/吨,与前几日相比上涨87元/吨;20mm45热轧厚壁无缝管平均价格为5800元/吨。库存方面:本周全国45
热轧厚壁无缝管库存总量为111.64万吨,较上期减少3.14万吨。