结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 5250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 5150 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 5150 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 5150 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 新余 | 热轧 | 5150 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 湖北 | 热轧 | 5400 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 5450 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 5600 | - |
无缝钢管 http://www.sdzlgy.com 无缝钢管厂 http://www.tjdwfgz.com
感谢您浏览: